雨量[君津]
■富津市
└佐貫
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
03/13 10:00 0/ 39mm
09:50 0/ 39
09:40 0/ 39
09:30 0/ 39
09:20 0/ 39
09:10 0/ 39
09:00 0/ 39
09:00 0/ 39
08:00 0/ 39
07:00 0/ 39
06:00 0/ 39
05:00 0/ 39
04:00 0/ 39
03:00 0/ 39
02:00 0/ 39
01:00 4/ 39
24:00 4/ 35
23:00 1/ 31
22:00 3/ 30
戻る
雨量・水位情報トップ