雨量[君津]
■富津市
└佐貫
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
03/30 17:00 0/ 0mm
16:50 0/ 0
16:40 0/ 0
16:30 0/ 0
16:20 0/ 0
16:10 0/ 0
16:00 0/ 10
16:00 0/ 10
15:00 0/ 10
14:00 0/ 10
13:00 0/ 10
12:00 0/ 10
11:00 0/ 10
10:00 0/ 10
09:00 0/ 10
08:00 0/ 10
07:00 0/ 10
06:00 0/ 10
05:00 0/ 10
戻る
雨量・水位情報トップ