観測局 |
雨量局 | 局名 |
長生土木 | 所在地 |
茂原市茂原1102-1 |
水位局 | 局名 |
第一調節池外 | 河川名 |
一宮川 |
所在地 |
茂原市猿袋1285 | 所轄 |
長生土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年05月15日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 12 | | | | | | |
01 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 13 | | | | | | |
02 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 14 | | | | | | |
03 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 15 | | | | | | |
04 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 16 | | | | | | |
05 | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.85 | 17 | | | | | | |
06 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 18 | | | | | | |
07 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 19 | | | | | | |
08 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 20 | | | | | | |
09 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 21 | | | | | | |
10 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 22 | | | | | | |
11 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 5.44m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.40m |
水防団待機水位 | 2.70m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 5.44m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.70m) |