観測局 |
雨量局 | 局名 |
長生土木 | 所在地 |
茂原市茂原1102-1 |
水位局 | 局名 |
第一調節池外 | 河川名 |
一宮川 |
所在地 |
茂原市猿袋1285 | 所轄 |
長生土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年05月14日 | 2025年05月15日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 0.93 | 12 | 0.93 | 00 | 0.94 | 12 | 0.97 |
01 | 0.96 | 13 | 0.96 | 01 | 0.96 | 13 | 0.98 |
02 | 0.98 | 14 | 0.89 | 02 | 0.98 | 14 | 0.91 |
03 | 1.01 | 15 | 0.87 | 03 | 0.99 | 15 | |
04 | 0.98 | 16 | 0.90 | 04 | 1.01 | 16 | |
05 | 0.98 | 17 | 0.92 | 05 | 1.01 | 17 | |
06 | 0.88 | 18 | 0.94 | 06 | 0.79 | 18 | |
07 | 0.87 | 19 | 0.97 | 07 | 0.69 | 19 | |
08 | 0.77 | 20 | 0.99 | 08 | 0.77 | 20 | |
09 | 0.81 | 21 | 1.02 | 09 | 0.85 | 21 | |
10 | 0.86 | 22 | 0.97 | 10 | 0.89 | 22 | |
11 | 0.91 | 23 | 0.91 | 11 | 0.94 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 5.44m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.40m |
水防団待機水位 | 2.70m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 5.44m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.70m) |