観測局 |
雨量局 | 局名 |
大多喜出張所 | 所在地 |
大多喜町猿稲14-1 |
水位局 | 局名 |
久我原橋 | 河川名 |
夷隅川 |
所在地 |
大多喜町久我原1812 | 所轄 |
夷隅土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年05月20日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 12 | | | | | | |
01 | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 13 | | | | | | |
02 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 14 | | | | | | |
03 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 15 | | | | | | |
04 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 16 | | | | | | |
05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 17 | | | | | | |
06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 18 | | | | | | |
07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 19 | | | | | | |
08 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 20 | | | | | | |
09 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 21 | | | | | | |
10 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 22 | | | | | | |
11 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 7.50m |
水防団待機水位 | 6.60m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 7.50m) |
 | 水防団待機水位 ( 6.60m) |