観測局 |
雨量局 | 局名 |
大多喜出張所 | 所在地 |
大多喜町猿稲14-1 |
水位局 | 局名 |
久我原橋 | 河川名 |
夷隅川 |
所在地 |
大多喜町久我原1812 | 所轄 |
夷隅土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年05月19日 | 2025年05月20日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 1.13 | 12 | 1.07 | 00 | 1.06 | 12 | 1.03 |
01 | 1.15 | 13 | 1.09 | 01 | 1.06 | 13 | 1.00 |
02 | 1.15 | 14 | 1.08 | 02 | 1.05 | 14 | 1.01 |
03 | 1.15 | 15 | 1.07 | 03 | 1.07 | 15 | |
04 | 1.14 | 16 | 1.08 | 04 | 1.06 | 16 | |
05 | 1.10 | 17 | 1.07 | 05 | 1.07 | 17 | |
06 | 1.11 | 18 | 1.07 | 06 | 1.06 | 18 | |
07 | 1.13 | 19 | 1.07 | 07 | 1.06 | 19 | |
08 | 1.12 | 20 | 1.07 | 08 | 1.04 | 20 | |
09 | 1.10 | 21 | 1.07 | 09 | 1.02 | 21 | |
10 | 1.10 | 22 | 1.07 | 10 | 1.03 | 22 | |
11 | 1.10 | 23 | 1.06 | 11 | 1.02 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 7.50m |
水防団待機水位 | 6.60m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 7.50m) |
 | 水防団待機水位 ( 6.60m) |