| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
千葉土木 | 所在地 |
千葉市出州港11-1 |
| 水位局 | 局名 |
大和田内水位 | 河川名 |
印旛沼 |
| 所在地 |
八千代市村上3139 | 所轄 |
水資源機構 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2026年06月15日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 12 | | | | | | |
| 01 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 13 | | | | | | |
| 02 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 14 | | | | | | |
| 03 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.55 | 2.55 | 15 | | | | | | |
| 04 | 2.55 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 16 | | | | | | |
| 05 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 17 | | | | | | |
| 06 | 2.54 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.56 | 18 | | | | | | |
| 07 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 19 | | | | | | |
| 08 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.58 | 2.58 | 20 | | | | | | |
| 09 | 2.58 | 2.58 | 2.57 | 2.57 | 2.58 | 2.58 | 21 | | | | | | |
| 10 | 2.58 | 2.58 | | | | | 22 | | | | | | |
| 11 | | | | | | | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | --- |
| はん濫危険水位 | --- |
| はん濫注意水位 | --- |
| 水防団待機水位 | --- |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |