観測局 |
雨量局 | 局名 |
千葉土木 | 所在地 |
千葉市出州港11-1 |
水位局 | 局名 |
大和田内水位 | 河川名 |
印旛沼 |
所在地 |
八千代市村上3139 | 所轄 |
水資源機構 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年05月07日 | 2025年05月08日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 2.59 | 12 | 2.57 | 00 | 2.55 | 12 | |
01 | 2.58 | 13 | 2.56 | 01 | 2.55 | 13 | |
02 | 2.58 | 14 | 2.54 | 02 | 2.55 | 14 | |
03 | 2.57 | 15 | 2.57 | 03 | | 15 | |
04 | 2.56 | 16 | 2.55 | 04 | | 16 | |
05 | 2.59 | 17 | 2.58 | 05 | | 17 | |
06 | 2.56 | 18 | 2.56 | 06 | | 18 | |
07 | 2.55 | 19 | 2.55 | 07 | | 19 | |
08 | 2.56 | 20 | 2.56 | 08 | | 20 | |
09 | 2.56 | 21 | 2.55 | 09 | | 21 | |
10 | 2.56 | 22 | 2.55 | 10 | | 22 | |
11 | 2.53 | 23 | 2.56 | 11 | | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | --- |
水防団待機水位 | --- |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |