観測局 |
雨量局 | 局名 |
葛南土木 | 所在地 |
船橋市浜町2-5-1 |
水位局 | 局名 |
旧江戸川 | 河川名 |
旧江戸川 |
所在地 |
市川市相之川1-23-6地先 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年07月04日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.25 | 1.15 | 0.24 | 1.17 | 1.17 | 1.12 | 12 | 1.02 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 0.80 | 0.55 |
01 | 0.91 | 1.08 | 0.88 | 1.02 | 0.97 | 0.95 | 13 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | |
02 | 0.92 | 0.82 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 14 | | | | | | |
03 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 15 | | | | | | |
04 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 16 | | | | | | |
05 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 17 | | | | | | |
06 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 18 | | | | | | |
07 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 19 | | | | | | |
08 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.73 | 0.79 | 20 | | | | | | |
09 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.80 | 0.88 | 0.90 | 21 | | | | | | |
10 | 0.55 | 0.92 | 0.87 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 22 | | | | | | |
11 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 0.98 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | --- |
水防団待機水位 | --- |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |