観測局 |
雨量局 | 局名 |
葛南土木 | 所在地 |
船橋市浜町2-5-1 |
水位局 | 局名 |
旧江戸川 | 河川名 |
旧江戸川 |
所在地 |
市川市相之川1-23-6地先 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年09月13日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 12 | | | | | | |
01 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 13 | | | | | | |
02 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 14 | | | | | | |
03 | 0.10 | 0.12 | *** | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 15 | | | | | | |
04 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 16 | | | | | | |
05 | 0.34 | | | | | | 17 | | | | | | |
06 | | | | | | | 18 | | | | | | |
07 | | | | | | | 19 | | | | | | |
08 | | | | | | | 20 | | | | | | |
09 | | | | | | | 21 | | | | | | |
10 | | | | | | | 22 | | | | | | |
11 | | | | | | | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | --- |
水防団待機水位 | --- |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |