観測局 |
雨量局 | 局名 |
葛南土木 | 所在地 |
船橋市浜町2-5-1 |
水位局 | 局名 |
旧江戸川 | 河川名 |
旧江戸川 |
所在地 |
市川市相之川1-23-6地先 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年09月12日 | 2025年09月13日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 0.40 | 12 | 0.67 | 00 | 0.58 | 12 | |
01 | 0.24 | 13 | 0.54 | 01 | 0.36 | 13 | |
02 | 0.12 | 14 | 0.45 | 02 | 0.18 | 14 | |
03 | 0.07 | 15 | 0.57 | 03 | 0.10 | 15 | |
04 | 0.25 | 16 | 0.58 | 04 | 0.24 | 16 | |
05 | 0.57 | 17 | 1.02 | 05 | 0.34 | 17 | |
06 | 0.89 | 18 | 1.28 | 06 | | 18 | |
07 | 0.44 | 19 | 1.46 | 07 | | 19 | |
08 | 1.26 | 20 | 1.47 | 08 | | 20 | |
09 | 1.28 | 21 | 1.32 | 09 | | 21 | |
10 | 0.33 | 22 | 1.07 | 10 | | 22 | |
11 | 0.89 | 23 | 0.81 | 11 | | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | --- |
水防団待機水位 | --- |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |