観測局 |
雨量局 | 局名 |
葛南土木 | 所在地 |
船橋市浜町2-5-1 |
水位局 | 局名 |
旧江戸川 | 河川名 |
旧江戸川 |
所在地 |
市川市相之川1-23-6地先 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年07月03日 | 2025年07月04日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 1.21 | 12 | 1.02 | 00 | 1.25 | 12 | 1.02 |
01 | 0.88 | 13 | 1.00 | 01 | 0.91 | 13 | 1.02 |
02 | 0.77 | 14 | 0.65 | 02 | 0.92 | 14 | 0.96 |
03 | 0.63 | 15 | 0.76 | 03 | 0.75 | 15 | 0.99 |
04 | 0.56 | 16 | 0.69 | 04 | 0.57 | 16 | 0.95 |
05 | 0.55 | 17 | 0.60 | 05 | 0.48 | 17 | 0.82 |
06 | 0.65 | 18 | 0.72 | 06 | 0.47 | 18 | 0.88 |
07 | 0.73 | 19 | 0.94 | 07 | 0.52 | 19 | 0.85 |
08 | 0.87 | 20 | 1.07 | 08 | 0.66 | 20 | |
09 | 0.99 | 21 | 1.20 | 09 | 0.80 | 21 | |
10 | 1.04 | 22 | 1.30 | 10 | 0.55 | 22 | |
11 | 1.09 | 23 | 1.35 | 11 | 1.00 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | --- |
水防団待機水位 | --- |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |