観測局 |
雨量局 | 局名 |
安須橋 | 所在地 |
市原市山田473-3 |
水位局 | 局名 |
霞橋 | 河川名 |
養老川 |
所在地 |
市原市五井字上川原1116-2 | 所轄 |
市原土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年06月20日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 12 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.51 |
01 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 13 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | |
02 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 14 | | | | | | |
03 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 15 | | | | | | |
04 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 16 | | | | | | |
05 | -0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.11 | -0.13 | -0.14 | 17 | | | | | | |
06 | -0.15 | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.18 | -0.18 | 18 | | | | | | |
07 | -0.18 | -0.18 | -0.17 | -0.16 | -0.14 | -0.11 | 19 | | | | | | |
08 | -0.08 | -0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 20 | | | | | | |
09 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 21 | | | | | | |
10 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 22 | | | | | | |
11 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 5.00m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.00m |
水防団待機水位 | 1.50m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 5.00m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 1.50m) |