観測局 |
雨量局 | 局名 |
安須橋 | 所在地 |
市原市山田473-3 |
水位局 | 局名 |
霞橋 | 河川名 |
養老川 |
所在地 |
市原市五井字上川原1116-2 | 所轄 |
市原土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年06月19日 | 2025年06月20日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 0.76 | 12 | 0.46 | 00 | 0.77 | 12 | 0.53 |
01 | 0.57 | 13 | 0.36 | 01 | 0.70 | 13 | 0.53 |
02 | 0.42 | 14 | 0.20 | 02 | 0.50 | 14 | 0.45 |
03 | 0.17 | 15 | 0.05 | 03 | 0.31 | 15 | 0.37 |
04 | 0.09 | 16 | -0.08 | 04 | 0.08 | 16 | 0.19 |
05 | -0.03 | 17 | -0.15 | 05 | -0.05 | 17 | 0.08 |
06 | 0.05 | 18 | -0.13 | 06 | -0.15 | 18 | |
07 | 0.19 | 19 | 0.06 | 07 | -0.18 | 19 | |
08 | 0.38 | 20 | 0.29 | 08 | -0.08 | 20 | |
09 | 0.46 | 21 | 0.50 | 09 | 0.16 | 21 | |
10 | 0.54 | 22 | 0.61 | 10 | 0.37 | 22 | |
11 | 0.54 | 23 | 0.76 | 11 | 0.45 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 5.00m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.00m |
水防団待機水位 | 1.50m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 5.00m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 1.50m) |