観測局 |
雨量局 | 局名 |
千葉土木 | 所在地 |
千葉市出州港11-1 |
水位局 | 局名 |
検見川 | 河川名 |
印旛放水路 |
所在地 |
千葉市浪花町799-3 | 所轄 |
水資源機構 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年07月05日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.45 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 12 | 1.03 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
01 | 1.41 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 13 | 1.16 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
02 | 1.35 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 14 | 1.24 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
03 | 1.19 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 15 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
04 | 1.02 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 16 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
05 | 0.86 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 17 | 1.26 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
06 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 18 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
07 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 19 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
08 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 20 | | | | | | |
09 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 21 | | | | | | |
10 | 0.75 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 22 | | | | | | |
11 | 0.93 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | --- |
水防団待機水位 | --- |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |