| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
千葉土木 | 所在地 |
千葉市出州港11-1 |
| 水位局 | 局名 |
検見川 | 河川名 |
印旛放水路 |
| 所在地 |
千葉市浪花町799-3 | 所轄 |
水資源機構 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年04月04日 | 2026年04月05日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 0.31 | 12 | 0.31 | 00 | 0.34 | 12 | |
| 01 | 0.31 | 13 | 0.31 | 01 | 0.58 | 13 | |
| 02 | 0.48 | 14 | 0.31 | 02 | 0.85 | 14 | |
| 03 | 0.87 | 15 | 0.44 | 03 | 1.13 | 15 | |
| 04 | 1.22 | 16 | 0.91 | 04 | 1.36 | 16 | |
| 05 | 1.42 | 17 | 1.25 | 05 | 1.44 | 17 | |
| 06 | 1.45 | 18 | 1.46 | 06 | | 18 | |
| 07 | 1.30 | 19 | 1.51 | 07 | | 19 | |
| 08 | 1.00 | 20 | 1.36 | 08 | | 20 | |
| 09 | 0.61 | 21 | 1.15 | 09 | | 21 | |
| 10 | 0.31 | 22 | 0.79 | 10 | | 22 | |
| 11 | 0.31 | 23 | 0.57 | 11 | | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | --- |
| はん濫危険水位 | --- |
| はん濫注意水位 | --- |
| 水防団待機水位 | --- |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |