観測局 |
雨量局 | 局名 |
大草 | 所在地 |
千葉市大草町298地先 |
水位局 | 局名 |
矢作 | 河川名 |
都川 |
所在地 |
千葉市矢作58-2 | 所轄 |
千葉土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年09月12日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | -0.18 | -0.18 | -0.16 | -0.09 | 0.01 | 0.06 | 12 | | | | | | |
01 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 13 | | | | | | |
02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | 14 | | | | | | |
03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | 15 | | | | | | |
04 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.01 | 0.06 | 16 | | | | | | |
05 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 17 | | | | | | |
06 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 18 | | | | | | |
07 | | | | | | | 19 | | | | | | |
08 | | | | | | | 20 | | | | | | |
09 | | | | | | | 21 | | | | | | |
10 | | | | | | | 22 | | | | | | |
11 | | | | | | | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 5.52m |
はん濫危険水位 | 5.22m |
はん濫注意水位 | 4.10m |
水防団待機水位 | 2.80m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 5.52m) |
 | はん濫危険水位 ( 5.22m) |
 | はん濫注意水位 ( 4.10m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.80m) |