観測局 |
雨量局 | 局名 |
大草 | 所在地 |
千葉市大草町298地先 |
水位局 | 局名 |
矢作 | 河川名 |
都川 |
所在地 |
千葉市矢作58-2 | 所轄 |
千葉土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年09月11日 | 2025年09月12日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | -0.21 | 12 | -0.27 | 00 | -0.18 | 12 | |
01 | -0.23 | 13 | -0.32 | 01 | 0.08 | 13 | |
02 | -0.26 | 14 | -0.27 | 02 | 0.02 | 14 | |
03 | -0.21 | 15 | 0.03 | 03 | -0.04 | 15 | |
04 | 0.18 | 16 | 0.35 | 04 | -0.06 | 16 | |
05 | 0.57 | 17 | 0.66 | 05 | | 17 | |
06 | 0.80 | 18 | 0.79 | 06 | | 18 | |
07 | 0.87 | 19 | 0.78 | 07 | | 19 | |
08 | 0.78 | 20 | 0.67 | 08 | | 20 | |
09 | 0.54 | 21 | 0.51 | 09 | | 21 | |
10 | 0.21 | 22 | 0.13 | 10 | | 22 | |
11 | -0.09 | 23 | -0.06 | 11 | | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 5.52m |
はん濫危険水位 | 5.22m |
はん濫注意水位 | 4.10m |
水防団待機水位 | 2.80m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 5.52m) |
 | はん濫危険水位 ( 5.22m) |
 | はん濫注意水位 ( 4.10m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.80m) |