観測局 |
雨量局 | 局名 |
水上 | 所在地 |
長柄町刑部字新川26-29 |
水位局 | 局名 |
早野 | 河川名 |
一宮川 |
所在地 |
茂原市早野 | 所轄 |
長生土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年07月03日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 12 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
01 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 13 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
02 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 14 | 1.04 | 1.03 | | | | |
03 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 15 | | | | | | |
04 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 16 | | | | | | |
05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 17 | | | | | | |
06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 18 | | | | | | |
07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 19 | | | | | | |
08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 20 | | | | | | |
09 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 21 | | | | | | |
10 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 22 | | | | | | |
11 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 7.66m |
はん濫危険水位 | 7.66m |
はん濫注意水位 | 5.25m |
水防団待機水位 | 4.10m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 7.66m) |
 | はん濫危険水位 ( 7.66m) |
 | はん濫注意水位 ( 5.25m) |
 | 水防団待機水位 ( 4.10m) |