| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
水上 | 所在地 |
長柄町刑部字新川26-29 |
| 水位局 | 局名 |
早野 | 河川名 |
一宮川 |
| 所在地 |
茂原市早野 | 所轄 |
長生土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年01月01日 | 2026年01月02日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 0.87 | 12 | 0.87 | 00 | 0.87 | 12 | |
| 01 | 0.88 | 13 | 0.85 | 01 | 0.86 | 13 | |
| 02 | 0.88 | 14 | 0.87 | 02 | 0.86 | 14 | |
| 03 | 0.88 | 15 | 0.86 | 03 | 0.86 | 15 | |
| 04 | 0.88 | 16 | 0.85 | 04 | 0.86 | 16 | |
| 05 | 0.87 | 17 | 0.85 | 05 | 0.86 | 17 | |
| 06 | 0.87 | 18 | 0.86 | 06 | 0.86 | 18 | |
| 07 | 0.87 | 19 | 0.87 | 07 | 0.86 | 19 | |
| 08 | 0.87 | 20 | 0.87 | 08 | 0.86 | 20 | |
| 09 | 0.87 | 21 | 0.87 | 09 | | 21 | |
| 10 | 0.86 | 22 | 0.87 | 10 | | 22 | |
| 11 | 0.85 | 23 | 0.87 | 11 | | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 7.66m |
| はん濫危険水位 | 7.66m |
| はん濫注意水位 | 5.25m |
| 水防団待機水位 | 4.10m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 7.66m) |
 | はん濫危険水位 ( 7.66m) |
 | はん濫注意水位 ( 5.25m) |
 | 水防団待機水位 ( 4.10m) |