| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
水上 | 所在地 |
長柄町刑部字新川26-29 |
| 水位局 | 局名 |
早野 | 河川名 |
一宮川 |
| 所在地 |
茂原市早野 | 所轄 |
長生土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年02月27日 | 2026年02月28日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 1.25 | 12 | 1.12 | 00 | 1.06 | 12 | |
| 01 | 1.24 | 13 | 1.12 | 01 | 1.06 | 13 | |
| 02 | 1.22 | 14 | 1.11 | 02 | 1.05 | 14 | |
| 03 | 1.21 | 15 | 1.11 | 03 | 1.05 | 15 | |
| 04 | 1.20 | 16 | 1.10 | 04 | 1.05 | 16 | |
| 05 | 1.19 | 17 | 1.10 | 05 | 1.04 | 17 | |
| 06 | 1.17 | 18 | 1.09 | 06 | 1.04 | 18 | |
| 07 | 1.17 | 19 | 1.09 | 07 | 1.04 | 19 | |
| 08 | 1.16 | 20 | 1.09 | 08 | 1.03 | 20 | |
| 09 | 1.15 | 21 | 1.08 | 09 | 1.03 | 21 | |
| 10 | 1.14 | 22 | 1.08 | 10 | 1.02 | 22 | |
| 11 | 1.13 | 23 | 1.07 | 11 | | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 7.66m |
| はん濫危険水位 | 7.66m |
| はん濫注意水位 | 5.25m |
| 水防団待機水位 | 4.10m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 7.66m) |
 | はん濫危険水位 ( 7.66m) |
 | はん濫注意水位 ( 5.25m) |
 | 水防団待機水位 ( 4.10m) |