| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
水上 | 所在地 |
長柄町刑部字新川26-29 |
| 水位局 | 局名 |
早野 | 河川名 |
一宮川 |
| 所在地 |
茂原市早野 | 所轄 |
長生土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2025年11月02日 | 2025年11月03日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 1.56 | 12 | 1.38 | 00 | 1.30 | 12 | 1.25 |
| 01 | 1.54 | 13 | 1.38 | 01 | 1.30 | 13 | 1.24 |
| 02 | 1.52 | 14 | 1.37 | 02 | 1.30 | 14 | 1.23 |
| 03 | 1.50 | 15 | 1.36 | 03 | 1.29 | 15 | 1.22 |
| 04 | 1.48 | 16 | 1.35 | 04 | 1.29 | 16 | 1.22 |
| 05 | 1.47 | 17 | 1.35 | 05 | 1.28 | 17 | 1.21 |
| 06 | 1.46 | 18 | 1.34 | 06 | 1.27 | 18 | 1.21 |
| 07 | 1.45 | 19 | 1.34 | 07 | 1.28 | 19 | 1.21 |
| 08 | 1.44 | 20 | 1.32 | 08 | 1.27 | 20 | 1.20 |
| 09 | 1.43 | 21 | 1.32 | 09 | 1.26 | 21 | |
| 10 | 1.41 | 22 | 1.33 | 10 | 1.26 | 22 | |
| 11 | 1.40 | 23 | 1.31 | 11 | 1.25 | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 7.66m |
| はん濫危険水位 | 7.66m |
| はん濫注意水位 | 5.25m |
| 水防団待機水位 | 4.10m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 7.66m) |
 | はん濫危険水位 ( 7.66m) |
 | はん濫注意水位 ( 5.25m) |
 | 水防団待機水位 ( 4.10m) |