観測局 |
雨量局 | 局名 |
水上 | 所在地 |
長柄町刑部字新川26-29 |
水位局 | 局名 |
早野 | 河川名 |
一宮川 |
所在地 |
茂原市早野 | 所轄 |
長生土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年05月17日 | 2025年05月18日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 1.20 | 12 | 1.33 | 00 | 1.41 | 12 | 1.27 |
01 | 1.20 | 13 | 1.32 | 01 | 1.39 | 13 | 1.26 |
02 | 1.20 | 14 | 1.54 | 02 | 1.38 | 14 | 1.26 |
03 | 1.20 | 15 | 1.56 | 03 | 1.37 | 15 | 1.25 |
04 | 1.21 | 16 | 1.59 | 04 | 1.35 | 16 | 1.25 |
05 | 1.21 | 17 | 1.60 | 05 | 1.34 | 17 | 1.24 |
06 | 1.24 | 18 | 1.58 | 06 | 1.34 | 18 | 1.24 |
07 | 1.25 | 19 | 1.55 | 07 | 1.33 | 19 | 1.24 |
08 | 1.26 | 20 | 1.52 | 08 | 1.32 | 20 | 1.24 |
09 | 1.29 | 21 | 1.49 | 09 | 1.32 | 21 | 1.24 |
10 | 1.34 | 22 | 1.46 | 10 | 1.30 | 22 | |
11 | 1.34 | 23 | 1.44 | 11 | 1.29 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 7.66m |
はん濫危険水位 | 7.66m |
はん濫注意水位 | 5.25m |
水防団待機水位 | 4.10m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 7.66m) |
 | はん濫危険水位 ( 7.66m) |
 | はん濫注意水位 ( 5.25m) |
 | 水防団待機水位 ( 4.10m) |