観測局 |
雨量局 | 局名 |
水上 | 所在地 |
長柄町刑部字新川26-29 |
水位局 | 局名 |
早野 | 河川名 |
一宮川 |
所在地 |
茂原市早野 | 所轄 |
長生土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年07月01日 | 2025年07月02日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 1.03 | 12 | 1.03 | 00 | 1.04 | 12 | |
01 | 1.03 | 13 | 1.01 | 01 | 1.04 | 13 | |
02 | 1.04 | 14 | 1.01 | 02 | 1.04 | 14 | |
03 | 1.04 | 15 | 1.01 | 03 | 1.05 | 15 | |
04 | 1.04 | 16 | 1.02 | 04 | 1.07 | 16 | |
05 | 1.04 | 17 | 1.01 | 05 | 1.09 | 17 | |
06 | 1.04 | 18 | 1.00 | 06 | 1.10 | 18 | |
07 | 1.05 | 19 | 1.02 | 07 | 1.11 | 19 | |
08 | 1.06 | 20 | 1.03 | 08 | | 20 | |
09 | 1.06 | 21 | 1.04 | 09 | | 21 | |
10 | 1.05 | 22 | 1.03 | 10 | | 22 | |
11 | 1.05 | 23 | 1.04 | 11 | | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 7.66m |
はん濫危険水位 | 7.66m |
はん濫注意水位 | 5.25m |
水防団待機水位 | 4.10m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 7.66m) |
 | はん濫危険水位 ( 7.66m) |
 | はん濫注意水位 ( 5.25m) |
 | 水防団待機水位 ( 4.10m) |