観測局 |
雨量局 | 局名 |
中島 | 所在地 |
君津市中島413-1 |
水位局 | 局名 |
中島 | 河川名 |
小糸川 |
所在地 |
君津市中島413-1 | 所轄 |
君津土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年06月16日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 12 | | | | | | |
01 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 13 | | | | | | |
02 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 14 | | | | | | |
03 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 15 | | | | | | |
04 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 16 | | | | | | |
05 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 17 | | | | | | |
06 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 18 | | | | | | |
07 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 19 | | | | | | |
08 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 20 | | | | | | |
09 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 21 | | | | | | |
10 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 22 | | | | | | |
11 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 5.80m |
はん濫危険水位 | 4.90m |
はん濫注意水位 | 3.90m |
水防団待機水位 | 2.40m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 5.80m) |
 | はん濫危険水位 ( 4.90m) |
 | はん濫注意水位 ( 3.90m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.40m) |