観測局 |
雨量局 | 局名 |
中島 | 所在地 |
君津市中島413-1 |
水位局 | 局名 |
中島 | 河川名 |
小糸川 |
所在地 |
君津市中島413-1 | 所轄 |
君津土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年02月15日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 12 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.86 |
01 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 13 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.85 |
02 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 14 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
03 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 15 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.87 |
04 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 16 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
05 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 17 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
06 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 18 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.87 |
07 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 19 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | | | |
08 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 20 | | | | | | |
09 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 21 | | | | | | |
10 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 22 | | | | | | |
11 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 5.80m |
はん濫危険水位 | 4.90m |
はん濫注意水位 | 3.90m |
水防団待機水位 | 2.40m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 5.80m) |
 | はん濫危険水位 ( 4.90m) |
 | はん濫注意水位 ( 3.90m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.40m) |