| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
中島 | 所在地 |
君津市中島413-1 |
| 水位局 | 局名 |
中島 | 河川名 |
小糸川 |
| 所在地 |
君津市中島413-1 | 所轄 |
君津土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年03月01日 | 2026年03月02日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 0.83 | 12 | 0.80 | 00 | 0.81 | 12 | 0.79 |
| 01 | 0.83 | 13 | 0.80 | 01 | 0.80 | 13 | 0.80 |
| 02 | 0.85 | 14 | 0.79 | 02 | 0.81 | 14 | 0.80 |
| 03 | 0.85 | 15 | 0.78 | 03 | 0.81 | 15 | 0.81 |
| 04 | 0.84 | 16 | 0.79 | 04 | 0.80 | 16 | |
| 05 | 0.84 | 17 | 0.80 | 05 | 0.81 | 17 | |
| 06 | 0.84 | 18 | 0.80 | 06 | 0.81 | 18 | |
| 07 | 0.84 | 19 | 0.80 | 07 | 0.81 | 19 | |
| 08 | 0.82 | 20 | 0.81 | 08 | 0.80 | 20 | |
| 09 | 0.82 | 21 | 0.81 | 09 | 0.80 | 21 | |
| 10 | 0.81 | 22 | 0.81 | 10 | 0.80 | 22 | |
| 11 | 0.81 | 23 | 0.81 | 11 | 0.79 | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 5.80m |
| はん濫危険水位 | 4.90m |
| はん濫注意水位 | 3.90m |
| 水防団待機水位 | 2.40m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 5.80m) |
 | はん濫危険水位 ( 4.90m) |
 | はん濫注意水位 ( 3.90m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.40m) |