観測局 |
雨量局 | 局名 |
三芳 | 所在地 |
南房総市下堀75 |
水位局 | 局名 |
三芳 | 河川名 |
平久里川 |
所在地 |
南房総市下堀75 | 所轄 |
安房土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年06月13日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | 12 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 |
01 | -0.38 | -0.38 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | 13 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 |
02 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | 14 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 |
03 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | 15 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.40 |
04 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | 16 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 |
05 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | 17 | | | | | | |
06 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | 18 | | | | | | |
07 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | 19 | | | | | | |
08 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | 20 | | | | | | |
09 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | 21 | | | | | | |
10 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | 22 | | | | | | |
11 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 5.20m |
はん濫危険水位 | 4.30m |
はん濫注意水位 | 3.10m |
水防団待機水位 | 1.90m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 5.20m) |
 | はん濫危険水位 ( 4.30m) |
 | はん濫注意水位 ( 3.10m) |
 | 水防団待機水位 ( 1.90m) |