観測局 |
雨量局 | 局名 |
三芳 | 所在地 |
南房総市下堀75 |
水位局 | 局名 |
三芳 | 河川名 |
平久里川 |
所在地 |
南房総市下堀75 | 所轄 |
安房土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年06月11日 | 2025年06月12日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | -0.28 | 12 | -0.33 | 00 | -0.35 | 12 | -0.36 |
01 | -0.29 | 13 | -0.33 | 01 | -0.35 | 13 | -0.36 |
02 | -0.29 | 14 | -0.33 | 02 | -0.36 | 14 | -0.36 |
03 | -0.30 | 15 | -0.33 | 03 | -0.36 | 15 | -0.37 |
04 | -0.30 | 16 | -0.34 | 04 | -0.36 | 16 | -0.37 |
05 | -0.31 | 17 | -0.34 | 05 | -0.36 | 17 | -0.37 |
06 | -0.31 | 18 | -0.34 | 06 | -0.36 | 18 | -0.37 |
07 | -0.31 | 19 | -0.34 | 07 | -0.36 | 19 | |
08 | -0.32 | 20 | -0.34 | 08 | -0.36 | 20 | |
09 | -0.32 | 21 | -0.34 | 09 | -0.36 | 21 | |
10 | -0.32 | 22 | -0.35 | 10 | -0.36 | 22 | |
11 | -0.32 | 23 | -0.35 | 11 | -0.36 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 5.20m |
はん濫危険水位 | 4.30m |
はん濫注意水位 | 3.10m |
水防団待機水位 | 1.90m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 5.20m) |
 | はん濫危険水位 ( 4.30m) |
 | はん濫注意水位 ( 3.10m) |
 | 水防団待機水位 ( 1.90m) |