観測局 |
雨量局 | 局名 |
上総出張所 | 所在地 |
君津市久留里市場473-9 |
水位局 | 局名 |
雨城橋 | 河川名 |
小櫃川 |
所在地 |
君津市久留里大和田字前畑65-10 | 所轄 |
君津土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2024年12月21日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | 12 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.12 |
01 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | 13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
02 | -0.14 | -0.13 | -0.16 | -0.15 | -0.14 | -0.14 | 14 | -0.13 | -0.14 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
03 | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.12 | 15 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
04 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | 16 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.13 |
05 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | 17 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.12 | -0.13 | -0.13 |
06 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | 18 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.12 | -0.11 | -0.11 |
07 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -0.12 | -0.11 | -0.12 | 19 | -0.11 | -0.10 | -0.11 | -0.10 | -0.11 | -0.11 |
08 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | 20 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
09 | -0.11 | -0.12 | -0.11 | -0.12 | -0.11 | -0.11 | 21 | -0.13 | -0.10 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.15 |
10 | -0.11 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 22 | -0.13 | -0.13 | | | | |
11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | 23 | | | | | | |
|
警戒基準 |
計画高水位相当 | 7.50m |
はん濫危険水位 | 6.90m |
はん濫注意水位 | 5.00m |
水防団待機水位 | 3.75m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
| 時間雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
水位 |
| 水位[m] |
| 計画高水位相当 ( 7.50m) |
| はん濫危険水位 ( 6.90m) |
| はん濫注意水位 ( 5.00m) |
| 水防団待機水位 ( 3.75m) |