観測局 |
雨量局 | 局名 |
上総出張所 | 所在地 |
君津市久留里市場473-9 |
水位局 | 局名 |
雨城橋 | 河川名 |
小櫃川 |
所在地 |
君津市久留里大和田字前畑65-10 | 所轄 |
君津土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年06月16日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 12 | | | | | | |
01 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 13 | | | | | | |
02 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 14 | | | | | | |
03 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 15 | | | | | | |
04 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 16 | | | | | | |
05 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 17 | | | | | | |
06 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 18 | | | | | | |
07 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 19 | | | | | | |
08 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 20 | | | | | | |
09 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 21 | | | | | | |
10 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 22 | | | | | | |
11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 7.50m |
はん濫危険水位 | 6.90m |
はん濫注意水位 | 5.00m |
水防団待機水位 | 3.75m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 7.50m) |
 | はん濫危険水位 ( 6.90m) |
 | はん濫注意水位 ( 5.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.75m) |