| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
上総出張所 | 所在地 |
君津市久留里市場473-9 |
| 水位局 | 局名 |
雨城橋 | 河川名 |
小櫃川 |
| 所在地 |
君津市久留里大和田字前畑65-10 | 所轄 |
君津土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2025年12月17日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | -0.11 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 12 | -0.09 | -0.09 | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.11 |
| 01 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | 13 | -0.09 | -0.10 | -0.11 | -0.09 | -0.10 | -0.09 |
| 02 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 14 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.10 | -0.10 | -0.09 |
| 03 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 15 | -0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.12 | -0.11 | -0.10 |
| 04 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 16 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -0.10 | -0.10 |
| 05 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 17 | -0.10 | -0.11 | | | | |
| 06 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 18 | | | | | | |
| 07 | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 19 | | | | | | |
| 08 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.11 | 20 | | | | | | |
| 09 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.10 | -0.09 | -0.10 | 21 | | | | | | |
| 10 | -0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.11 | 22 | | | | | | |
| 11 | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 7.50m |
| はん濫危険水位 | 6.90m |
| はん濫注意水位 | 5.00m |
| 水防団待機水位 | 3.75m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 7.50m) |
 | はん濫危険水位 ( 6.90m) |
 | はん濫注意水位 ( 5.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.75m) |