観測局 |
雨量局 | 局名 |
上総出張所 | 所在地 |
君津市久留里市場473-9 |
水位局 | 局名 |
雨城橋 | 河川名 |
小櫃川 |
所在地 |
君津市久留里大和田字前畑65-10 | 所轄 |
君津土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年02月15日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.13 | 12 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.13 |
01 | -0.13 | -0.13 | -0.12 | -0.14 | -0.13 | -0.13 | 13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 |
02 | -0.14 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.12 | -0.13 | 14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.13 |
03 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | 15 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
04 | -0.13 | -0.14 | -0.13 | -0.14 | -0.13 | -0.13 | 16 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
05 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.13 | -0.13 | 17 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
06 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | 18 | -0.14 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | -0.13 | -0.12 |
07 | -0.13 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | 19 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | |
08 | -0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 20 | | | | | | |
09 | -0.10 | -0.11 | -0.10 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | 21 | | | | | | |
10 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 22 | | | | | | |
11 | -0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 7.50m |
はん濫危険水位 | 6.90m |
はん濫注意水位 | 5.00m |
水防団待機水位 | 3.75m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 7.50m) |
 | はん濫危険水位 ( 6.90m) |
 | はん濫注意水位 ( 5.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.75m) |