観測局 |
雨量局 | 局名 |
上総出張所 | 所在地 |
君津市久留里市場473-9 |
水位局 | 局名 |
雨城橋 | 河川名 |
小櫃川 |
所在地 |
君津市久留里大和田字前畑65-10 | 所轄 |
君津土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年06月15日 | 2025年06月16日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | -0.02 | 12 | 0.58 | 00 | 0.53 | 12 | 0.12 |
01 | -0.01 | 13 | 0.60 | 01 | 0.47 | 13 | 0.13 |
02 | 0.00 | 14 | 0.60 | 02 | 0.42 | 14 | 0.11 |
03 | 0.00 | 15 | 0.61 | 03 | 0.38 | 15 | 0.13 |
04 | 0.00 | 16 | 0.68 | 04 | 0.38 | 16 | 0.10 |
05 | 0.02 | 17 | 0.81 | 05 | 0.35 | 17 | 0.11 |
06 | 0.04 | 18 | 0.85 | 06 | 0.29 | 18 | 0.13 |
07 | 0.10 | 19 | 0.85 | 07 | 0.24 | 19 | 0.10 |
08 | 0.37 | 20 | 0.84 | 08 | 0.19 | 20 | |
09 | 0.50 | 21 | 0.73 | 09 | 0.16 | 21 | |
10 | 0.52 | 22 | 0.62 | 10 | 0.13 | 22 | |
11 | 0.54 | 23 | 0.57 | 11 | 0.11 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 7.50m |
はん濫危険水位 | 6.90m |
はん濫注意水位 | 5.00m |
水防団待機水位 | 3.75m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 7.50m) |
 | はん濫危険水位 ( 6.90m) |
 | はん濫注意水位 ( 5.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.75m) |