| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
有秋 | 所在地 |
市原市有秋台西1-3-2 |
| 水位局 | 局名 |
椎津 | 河川名 |
椎津川 |
| 所在地 |
市原市姉崎162-2 | 所轄 |
市原土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2026年09月23日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| 01 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 13 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| 02 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 14 | | | | | | |
| 03 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 15 | | | | | | |
| 04 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 16 | | | | | | |
| 05 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 17 | | | | | | |
| 06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 18 | | | | | | |
| 07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 19 | | | | | | |
| 08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 20 | | | | | | |
| 09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 21 | | | | | | |
| 10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 22 | | | | | | |
| 11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 3.10m |
| はん濫危険水位 | 2.80m |
| はん濫注意水位 | 2.40m |
| 水防団待機水位 | 2.00m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.10m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.80m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.00m) |