| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
有秋 | 所在地 |
市原市有秋台西1-3-2 |
| 水位局 | 局名 |
椎津 | 河川名 |
椎津川 |
| 所在地 |
市原市姉崎162-2 | 所轄 |
市原土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年11月06日 | 2026年11月07日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 0.06 | 12 | 0.12 | 00 | 0.19 | 12 | 0.10 |
| 01 | 0.23 | 13 | 0.30 | 01 | 0.01 | 13 | 0.13 |
| 02 | 0.37 | 14 | 0.42 | 02 | 0.21 | 14 | 0.30 |
| 03 | 0.43 | 15 | 0.43 | 03 | 0.34 | 15 | |
| 04 | 0.39 | 16 | 0.34 | 04 | 0.38 | 16 | |
| 05 | 0.24 | 17 | 0.17 | 05 | 0.26 | 17 | |
| 06 | 0.09 | 18 | 0.03 | 06 | 0.08 | 18 | |
| 07 | 0.10 | 19 | 0.17 | 07 | 0.13 | 19 | |
| 08 | 0.15 | 20 | 0.19 | 08 | 0.20 | 20 | |
| 09 | 0.16 | 21 | 0.19 | 09 | 0.20 | 21 | |
| 10 | 0.16 | 22 | 0.19 | 10 | 0.21 | 22 | |
| 11 | 0.11 | 23 | 0.19 | 11 | 0.21 | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 3.10m |
| はん濫危険水位 | 2.80m |
| はん濫注意水位 | 2.40m |
| 水防団待機水位 | 2.00m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.10m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.80m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.00m) |