| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
有秋 | 所在地 |
市原市有秋台西1-3-2 |
| 水位局 | 局名 |
椎津 | 河川名 |
椎津川 |
| 所在地 |
市原市姉崎162-2 | 所轄 |
市原土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年09月22日 | 2026年09月23日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 1.28 | 12 | 0.29 | 00 | 0.17 | 12 | 0.05 |
| 01 | 1.08 | 13 | 0.30 | 01 | 0.22 | 13 | 0.08 |
| 02 | 0.94 | 14 | 0.36 | 02 | 0.27 | 14 | 0.20 |
| 03 | 0.82 | 15 | 0.44 | 03 | 0.25 | 15 | |
| 04 | 0.74 | 16 | 0.46 | 04 | 0.20 | 16 | |
| 05 | 0.67 | 17 | 0.41 | 05 | 0.13 | 17 | |
| 06 | 0.61 | 18 | 0.32 | 06 | 0.07 | 18 | |
| 07 | 0.55 | 19 | 0.22 | 07 | 0.06 | 19 | |
| 08 | 0.50 | 20 | 0.17 | 08 | 0.05 | 20 | |
| 09 | 0.46 | 21 | 0.14 | 09 | 0.04 | 21 | |
| 10 | 0.40 | 22 | 0.13 | 10 | 0.05 | 22 | |
| 11 | 0.32 | 23 | 0.14 | 11 | 0.04 | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 3.10m |
| はん濫危険水位 | 2.80m |
| はん濫注意水位 | 2.40m |
| 水防団待機水位 | 2.00m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.10m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.80m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.00m) |