観測局 |
雨量局 | 局名 |
富久橋 | 所在地 |
君津市南久保2-16-1 |
水位局 | 局名 |
富久橋 | 河川名 |
小糸川 |
所在地 |
君津市幸久2-9 | 所轄 |
君津土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2024年12月21日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | -0.27 | -0.24 | -0.25 | -0.27 | -0.26 | -0.26 | 12 | -0.26 | -0.27 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
01 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | 13 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
02 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.26 | -0.26 | 14 | -0.27 | -0.27 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
03 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | 15 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
04 | -0.26 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.26 | 16 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
05 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.26 | 17 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
06 | -0.25 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | 18 | -0.25 | -0.25 | -0.24 | -0.25 | -0.24 | -0.24 |
07 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -0.26 | 19 | -0.25 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
08 | -0.26 | -0.26 | -0.25 | -0.27 | -0.25 | -0.26 | 20 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
09 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.26 | -0.27 | 21 | -0.26 | -0.25 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | |
10 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | 22 | | | | | | |
11 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | 23 | | | | | | |
|
警戒基準 |
計画高水位相当 | 5.50m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.40m |
水防団待機水位 | 2.60m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
| 時間雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
水位 |
| 水位[m] |
| 計画高水位相当 ( 5.50m) |
| はん濫危険水位 (---) |
| はん濫注意水位 ( 3.40m) |
| 水防団待機水位 ( 2.60m) |