観測局 |
雨量局 | 局名 |
富久橋 | 所在地 |
君津市南久保2-16-1 |
水位局 | 局名 |
富久橋 | 河川名 |
小糸川 |
所在地 |
君津市幸久2-9 | 所轄 |
君津土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年05月18日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 12 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 13 | -0.16 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -0.15 |
02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | 14 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
03 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | 15 | -0.16 | | | | | |
04 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | 16 | | | | | | |
05 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 17 | | | | | | |
06 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 18 | | | | | | |
07 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | 19 | | | | | | |
08 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | 20 | | | | | | |
09 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | 21 | | | | | | |
10 | -0.15 | -0.15 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | 22 | | | | | | |
11 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 5.50m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.40m |
水防団待機水位 | 2.60m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 5.50m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.60m) |