| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
富久橋 | 所在地 |
君津市南久保2-16-1 |
| 水位局 | 局名 |
富久橋 | 河川名 |
小糸川 |
| 所在地 |
君津市幸久2-9 | 所轄 |
君津土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年09月10日 | 2026年09月11日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 0.69 | 12 | 0.37 | 00 | 0.16 | 12 | 0.61 |
| 01 | 0.69 | 13 | 0.34 | 01 | 0.14 | 13 | 0.68 |
| 02 | 0.65 | 14 | 0.31 | 02 | 0.14 | 14 | 0.67 |
| 03 | 0.61 | 15 | 0.30 | 03 | 0.14 | 15 | |
| 04 | 0.57 | 16 | 0.29 | 04 | 0.13 | 16 | |
| 05 | 0.55 | 17 | 0.28 | 05 | 0.13 | 17 | |
| 06 | 0.52 | 18 | 0.25 | 06 | 0.15 | 18 | |
| 07 | 0.49 | 19 | 0.22 | 07 | 0.21 | 19 | |
| 08 | 0.46 | 20 | 0.21 | 08 | 0.42 | 20 | |
| 09 | 0.43 | 21 | 0.19 | 09 | 0.65 | 21 | |
| 10 | 0.42 | 22 | 0.19 | 10 | 0.68 | 22 | |
| 11 | 0.39 | 23 | 0.17 | 11 | 0.64 | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 5.50m |
| はん濫危険水位 | --- |
| はん濫注意水位 | 3.40m |
| 水防団待機水位 | 2.60m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 5.50m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.60m) |