観測局 |
雨量局 | 局名 |
君津土木 | 所在地 |
木更津市貝渕3-13-34 |
水位局 | 局名 |
神納 | 河川名 |
浮戸川 |
所在地 |
袖ヶ浦市神納字宇田島1529-1 | 所轄 |
君津土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年05月06日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 12 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.78 |
01 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 13 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
02 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 14 | 2.78 | 2.78 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
03 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 15 | 2.79 | | | | | |
04 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 16 | | | | | | |
05 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.71 | 17 | | | | | | |
06 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 18 | | | | | | |
07 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 19 | | | | | | |
08 | 2.70 | 2.71 | 2.71 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 20 | | | | | | |
09 | 2.72 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.74 | 2.74 | 21 | | | | | | |
10 | 2.75 | 2.76 | 2.76 | 2.77 | 2.78 | 2.78 | 22 | | | | | | |
11 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.79 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 4.70m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | --- |
水防団待機水位 | --- |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 4.70m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |