観測局 |
雨量局 | 局名 |
君津土木 | 所在地 |
木更津市貝渕3-13-34 |
水位局 | 局名 |
神納 | 河川名 |
浮戸川 |
所在地 |
袖ヶ浦市神納字宇田島1529-1 | 所轄 |
君津土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年05月05日 | 2025年05月06日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 2.71 | 12 | 2.69 | 00 | 2.71 | 12 | 2.79 |
01 | 2.71 | 13 | 2.69 | 01 | 2.71 | 13 | |
02 | 2.70 | 14 | 2.69 | 02 | 2.71 | 14 | |
03 | 2.70 | 15 | 2.69 | 03 | 2.70 | 15 | |
04 | 2.70 | 16 | 2.69 | 04 | 2.70 | 16 | |
05 | 2.70 | 17 | 2.69 | 05 | 2.70 | 17 | |
06 | 2.69 | 18 | 2.70 | 06 | 2.71 | 18 | |
07 | 2.69 | 19 | 2.71 | 07 | 2.70 | 19 | |
08 | 2.68 | 20 | 2.72 | 08 | 2.70 | 20 | |
09 | 2.68 | 21 | 2.71 | 09 | 2.72 | 21 | |
10 | 2.68 | 22 | 2.71 | 10 | 2.75 | 22 | |
11 | 2.69 | 23 | 2.71 | 11 | 2.78 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 4.70m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | --- |
水防団待機水位 | --- |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 4.70m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |