観測局 |
雨量局 | 局名 |
鹿野山 | 所在地 |
君津市鹿野山一本松460-1 |
水位局 | 局名 |
清和大橋 | 河川名 |
小糸川 |
所在地 |
君津市西粟倉字湯之上119-3 | 所轄 |
君津土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年02月15日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 12 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 0.91 |
01 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 13 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.93 |
02 | *** | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 14 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
03 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 15 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
04 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 16 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
05 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 17 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
06 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 18 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
07 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 19 | 0.92 | 0.92 | | | | |
08 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 20 | | | | | | |
09 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 21 | | | | | | |
10 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 22 | | | | | | |
11 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 6.20m |
水防団待機水位 | 4.10m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 6.20m) |
 | 水防団待機水位 ( 4.10m) |