観測局 |
雨量局 | 局名 |
鹿野山 | 所在地 |
君津市鹿野山一本松460-1 |
水位局 | 局名 |
清和大橋 | 河川名 |
小糸川 |
所在地 |
君津市西粟倉字湯之上119-3 | 所轄 |
君津土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2024年12月21日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 12 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
01 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 13 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.91 |
02 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.87 | 14 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
03 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 15 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.89 |
04 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 16 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
05 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 17 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
06 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 18 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
07 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 19 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
08 | 0.86 | 0.82 | 0.87 | 0.83 | 0.81 | 0.89 | 20 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 |
09 | 0.82 | 0.82 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 21 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.89 |
10 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 22 | 0.89 | | | | | |
11 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 23 | | | | | | |
|
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 6.20m |
水防団待機水位 | 4.10m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
| 時間雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
水位 |
| 水位[m] |
| 計画高水位相当 (---) |
| はん濫危険水位 (---) |
| はん濫注意水位 ( 6.20m) |
| 水防団待機水位 ( 4.10m) |