観測局 |
雨量局 | 局名 |
鹿野山 | 所在地 |
君津市鹿野山一本松460-1 |
水位局 | 局名 |
清和大橋 | 河川名 |
小糸川 |
所在地 |
君津市西粟倉字湯之上119-3 | 所轄 |
君津土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年06月16日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 12 | | | | | | |
01 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 13 | | | | | | |
02 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 14 | | | | | | |
03 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 15 | | | | | | |
04 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 16 | | | | | | |
05 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 17 | | | | | | |
06 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 18 | | | | | | |
07 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 19 | | | | | | |
08 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 20 | | | | | | |
09 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 21 | | | | | | |
10 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 22 | | | | | | |
11 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 6.20m |
水防団待機水位 | 4.10m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 6.20m) |
 | 水防団待機水位 ( 4.10m) |