観測局 |
雨量局 | 局名 |
鹿野山 | 所在地 |
君津市鹿野山一本松460-1 |
水位局 | 局名 |
清和大橋 | 河川名 |
小糸川 |
所在地 |
君津市西粟倉字湯之上119-3 | 所轄 |
君津土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年03月24日 | 2025年03月25日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 0.88 | 12 | 0.88 | 00 | 0.90 | 12 | 0.87 |
01 | 0.88 | 13 | 0.89 | 01 | 0.90 | 13 | 0.88 |
02 | 0.89 | 14 | 0.88 | 02 | 0.89 | 14 | 0.88 |
03 | 0.86 | 15 | 0.89 | 03 | 0.89 | 15 | 0.88 |
04 | 0.88 | 16 | 0.89 | 04 | 0.90 | 16 | 0.87 |
05 | 0.89 | 17 | 0.89 | 05 | 0.89 | 17 | 0.88 |
06 | 0.90 | 18 | 0.88 | 06 | 0.90 | 18 | 0.87 |
07 | 0.89 | 19 | 0.87 | 07 | 0.90 | 19 | 0.88 |
08 | 0.89 | 20 | 0.87 | 08 | 0.84 | 20 | 0.90 |
09 | 0.90 | 21 | 0.89 | 09 | 0.84 | 21 | |
10 | 0.89 | 22 | 0.89 | 10 | 0.85 | 22 | |
11 | 0.89 | 23 | 0.89 | 11 | 0.86 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 6.20m |
水防団待機水位 | 4.10m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 6.20m) |
 | 水防団待機水位 ( 4.10m) |