観測局 |
雨量局 | 局名 |
実谷 | 所在地 |
御宿町実谷1540-7 |
水位局 | 局名 |
佐室 | 河川名 |
落合川 |
所在地 |
いすみ市高谷545 | 所轄 |
夷隅土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年05月06日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 12 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | |
01 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 13 | | | | | | |
02 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 14 | | | | | | |
03 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 15 | | | | | | |
04 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 16 | | | | | | |
05 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 17 | | | | | | |
06 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 18 | | | | | | |
07 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 19 | | | | | | |
08 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 20 | | | | | | |
09 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 21 | | | | | | |
10 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 22 | | | | | | |
11 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 6.05m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 4.31m |
水防団待機水位 | 3.11m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 6.05m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 4.31m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.11m) |