観測局 |
雨量局 | 局名 |
実谷 | 所在地 |
御宿町実谷1540-7 |
水位局 | 局名 |
佐室 | 河川名 |
落合川 |
所在地 |
いすみ市高谷545 | 所轄 |
夷隅土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年07月01日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 12 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | *** |
01 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 13 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | *** | 0.34 | 0.33 |
02 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 14 | 0.33 | 0.33 | | | | |
03 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 15 | | | | | | |
04 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 16 | | | | | | |
05 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 17 | | | | | | |
06 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 18 | | | | | | |
07 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 19 | | | | | | |
08 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 20 | | | | | | |
09 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 21 | | | | | | |
10 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 22 | | | | | | |
11 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 6.05m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 4.31m |
水防団待機水位 | 3.11m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 6.05m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 4.31m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.11m) |