観測局 |
雨量局 | 局名 |
実谷 | 所在地 |
御宿町実谷1540-7 |
水位局 | 局名 |
佐室 | 河川名 |
落合川 |
所在地 |
いすみ市高谷545 | 所轄 |
夷隅土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年05月05日 | 2025年05月06日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 0.51 | 12 | 0.46 | 00 | 0.47 | 12 | 0.58 |
01 | 0.52 | 13 | *** | 01 | 0.47 | 13 | |
02 | 0.52 | 14 | 0.46 | 02 | 0.46 | 14 | |
03 | 0.52 | 15 | *** | 03 | 0.46 | 15 | |
04 | 0.51 | 16 | *** | 04 | 0.47 | 16 | |
05 | 0.51 | 17 | 0.46 | 05 | 0.47 | 17 | |
06 | 0.51 | 18 | 0.46 | 06 | 0.47 | 18 | |
07 | 0.51 | 19 | 0.46 | 07 | 0.48 | 19 | |
08 | 0.49 | 20 | 0.46 | 08 | 0.51 | 20 | |
09 | 0.48 | 21 | 0.47 | 09 | 0.49 | 21 | |
10 | 0.47 | 22 | 0.48 | 10 | 0.51 | 22 | |
11 | *** | 23 | 0.46 | 11 | 0.53 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 6.05m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 4.31m |
水防団待機水位 | 3.11m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 6.05m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 4.31m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.11m) |