観測局 |
雨量局 | 局名 |
実谷 | 所在地 |
御宿町実谷1540-7 |
水位局 | 局名 |
佐室 | 河川名 |
落合川 |
所在地 |
いすみ市高谷545 | 所轄 |
夷隅土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年09月17日 | 2025年09月18日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 0.42 | 12 | 0.39 | 00 | 0.41 | 12 | 0.39 |
01 | 0.42 | 13 | 0.40 | 01 | 0.40 | 13 | |
02 | 0.42 | 14 | 0.40 | 02 | 0.40 | 14 | |
03 | 0.41 | 15 | 0.40 | 03 | 0.39 | 15 | |
04 | 0.41 | 16 | 0.41 | 04 | 0.40 | 16 | |
05 | 0.41 | 17 | 0.40 | 05 | 0.40 | 17 | |
06 | 0.41 | 18 | 0.41 | 06 | 0.39 | 18 | |
07 | 0.41 | 19 | 0.41 | 07 | 0.40 | 19 | |
08 | 0.41 | 20 | 0.41 | 08 | 0.39 | 20 | |
09 | 0.41 | 21 | 0.40 | 09 | 0.39 | 21 | |
10 | 0.40 | 22 | 0.41 | 10 | 0.38 | 22 | |
11 | 0.40 | 23 | 0.41 | 11 | 0.39 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 6.05m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 4.31m |
水防団待機水位 | 3.11m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 6.05m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 4.31m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.11m) |