観測局 |
雨量局 | 局名 |
実谷 | 所在地 |
御宿町実谷1540-7 |
水位局 | 局名 |
佐室 | 河川名 |
落合川 |
所在地 |
いすみ市高谷545 | 所轄 |
夷隅土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年01月19日 | 2025年01月20日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 0.36 | 12 | 0.35 | 00 | 0.38 | 12 | |
01 | 0.36 | 13 | 0.35 | 01 | 0.38 | 13 | |
02 | 0.36 | 14 | 0.35 | 02 | | 14 | |
03 | 0.36 | 15 | 0.35 | 03 | | 15 | |
04 | 0.35 | 16 | 0.36 | 04 | | 16 | |
05 | 0.35 | 17 | 0.36 | 05 | | 17 | |
06 | 0.35 | 18 | 0.36 | 06 | | 18 | |
07 | 0.35 | 19 | 0.37 | 07 | | 19 | |
08 | 0.35 | 20 | 0.38 | 08 | | 20 | |
09 | 0.36 | 21 | 0.37 | 09 | | 21 | |
10 | 0.35 | 22 | 0.37 | 10 | | 22 | |
11 | 0.35 | 23 | 0.39 | 11 | | 23 | |
|
警戒基準 |
計画高水位相当 | 6.05m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 4.31m |
水防団待機水位 | 3.11m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
| 時間雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
水位 |
| 水位[m] |
| 計画高水位相当 ( 6.05m) |
| はん濫危険水位 (---) |
| はん濫注意水位 ( 4.31m) |
| 水防団待機水位 ( 3.11m) |