観測局 |
雨量局 | 局名 |
栄町 | 所在地 |
千葉市富士見1-17-4 |
水位局 | 局名 |
栄町 | 河川名 |
葭川 |
所在地 |
千葉市富士見1-17-4 | 所轄 |
千葉土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年06月24日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.66 | 1.66 | 1.70 | 1.75 | 1.78 | 1.78 | 12 | 0.56 | 0.57 | 0.65 | 0.74 | 0.81 | 0.86 |
01 | 1.76 | 1.78 | 1.82 | 1.85 | 1.90 | 1.89 | 13 | 0.91 | 0.95 | 1.03 | 1.13 | 1.17 | 1.25 |
02 | 1.87 | 1.88 | 1.90 | 1.93 | 1.93 | 1.90 | 14 | | | | | | |
03 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.88 | 1.85 | 15 | | | | | | |
04 | 1.82 | 1.79 | 1.76 | 1.72 | 1.68 | 1.63 | 16 | | | | | | |
05 | 1.55 | 1.52 | 1.46 | 1.40 | 1.39 | 1.28 | 17 | | | | | | |
06 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 18 | | | | | | |
07 | 0.80 | 0.71 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.47 | 19 | | | | | | |
08 | 0.41 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 20 | | | | | | |
09 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 21 | | | | | | |
10 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 22 | | | | | | |
11 | 0.25 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 3.52m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 2.60m |
水防団待機水位 | 2.20m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.52m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 2.60m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.20m) |