観測局 |
雨量局 | 局名 |
栄町 | 所在地 |
千葉市富士見1-17-4 |
水位局 | 局名 |
栄町 | 河川名 |
葭川 |
所在地 |
千葉市富士見1-17-4 | 所轄 |
千葉土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年06月23日 | 2025年06月24日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 1.86 | 12 | 1.06 | 00 | 1.66 | 12 | 0.56 |
01 | 1.93 | 13 | 1.33 | 01 | 1.76 | 13 | 0.91 |
02 | 2.02 | 14 | 1.66 | 02 | 1.87 | 14 | 1.30 |
03 | 1.96 | 15 | 1.95 | 03 | 1.90 | 15 | 1.62 |
04 | 1.75 | 16 | 2.03 | 04 | 1.82 | 16 | 1.83 |
05 | 1.35 | 17 | 1.97 | 05 | 1.55 | 17 | 1.92 |
06 | 1.03 | 18 | 1.82 | 06 | 1.21 | 18 | 1.89 |
07 | 0.65 | 19 | 1.60 | 07 | 0.80 | 19 | |
08 | 0.45 | 20 | 1.45 | 08 | 0.41 | 20 | |
09 | 0.38 | 21 | 1.40 | 09 | 0.14 | 21 | |
10 | 0.51 | 22 | 1.46 | 10 | 0.10 | 22 | |
11 | 0.74 | 23 | 1.55 | 11 | 0.25 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 3.52m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 2.60m |
水防団待機水位 | 2.20m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.52m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 2.60m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.20m) |