| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
成田土木 | 所在地 |
成田市加良部3-3-2 |
| 水位局 | 局名 |
新妻 | 河川名 |
根木名川 |
| 所在地 |
成田市押畑208-8 | 所轄 |
成田土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2026年04月05日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 12 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| 01 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 13 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 02 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 14 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
| 03 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 15 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 04 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 16 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 05 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 17 | | | | | | |
| 06 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 18 | | | | | | |
| 07 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 19 | | | | | | |
| 08 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 20 | | | | | | |
| 09 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 21 | | | | | | |
| 10 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 22 | | | | | | |
| 11 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 6.10m |
| はん濫危険水位 | 6.10m |
| はん濫注意水位 | 4.00m |
| 水防団待機水位 | 3.60m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 6.10m) |
 | はん濫危険水位 ( 6.10m) |
 | はん濫注意水位 ( 4.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.60m) |