| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
成田土木 | 所在地 |
成田市加良部3-3-2 |
| 水位局 | 局名 |
新妻 | 河川名 |
根木名川 |
| 所在地 |
成田市押畑208-8 | 所轄 |
成田土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2026年09月23日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 2.27 | 2.30 | 2.33 | 2.35 | 2.37 | 2.38 | 12 | 2.36 | 2.38 | 2.39 | 2.40 | 2.42 | 2.43 |
| 01 | 2.39 | 2.40 | 2.42 | 2.44 | 2.46 | 2.48 | 13 | 2.44 | 2.45 | 2.46 | 2.43 | 2.38 | 2.34 |
| 02 | 2.49 | 2.50 | 2.46 | 2.42 | 2.39 | 2.36 | 14 | 2.31 | 2.27 | 2.24 | 2.26 | 2.29 | 2.32 |
| 03 | 2.33 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 15 | 2.33 | 2.34 | | | | |
| 04 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 16 | | | | | | |
| 05 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.33 | 2.36 | 17 | | | | | | |
| 06 | 2.38 | 2.40 | 2.41 | 2.42 | 2.43 | 2.45 | 18 | | | | | | |
| 07 | 2.46 | 2.46 | 2.44 | 2.42 | 2.41 | 2.40 | 19 | | | | | | |
| 08 | 2.39 | 2.38 | 2.38 | 2.37 | 2.36 | 2.35 | 20 | | | | | | |
| 09 | 2.34 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | 2.31 | 2.30 | 21 | | | | | | |
| 10 | 2.29 | 2.28 | 2.27 | 2.26 | 2.26 | 2.28 | 22 | | | | | | |
| 11 | 2.31 | 2.32 | 2.34 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 6.10m |
| はん濫危険水位 | 6.10m |
| はん濫注意水位 | 4.00m |
| 水防団待機水位 | 3.60m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 6.10m) |
 | はん濫危険水位 ( 6.10m) |
 | はん濫注意水位 ( 4.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.60m) |