| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
成田土木 | 所在地 |
成田市加良部3-3-2 |
| 水位局 | 局名 |
新妻 | 河川名 |
根木名川 |
| 所在地 |
成田市押畑208-8 | 所轄 |
成田土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年04月04日 | 2026年04月05日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 0.93 | 12 | 0.95 | 00 | 0.92 | 12 | |
| 01 | 0.89 | 13 | 0.90 | 01 | 0.92 | 13 | |
| 02 | 0.86 | 14 | 0.87 | 02 | 0.92 | 14 | |
| 03 | 0.84 | 15 | 0.83 | 03 | 0.92 | 15 | |
| 04 | 0.83 | 16 | 0.83 | 04 | 0.93 | 16 | |
| 05 | 0.93 | 17 | 0.83 | 05 | 0.97 | 17 | |
| 06 | 0.94 | 18 | 0.85 | 06 | 1.00 | 18 | |
| 07 | 0.95 | 19 | 0.90 | 07 | 1.04 | 19 | |
| 08 | 0.97 | 20 | 0.90 | 08 | 1.05 | 20 | |
| 09 | 0.97 | 21 | 0.94 | 09 | 1.06 | 21 | |
| 10 | 0.98 | 22 | 0.94 | 10 | | 22 | |
| 11 | 0.96 | 23 | 0.99 | 11 | | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 6.10m |
| はん濫危険水位 | 6.10m |
| はん濫注意水位 | 4.00m |
| 水防団待機水位 | 3.60m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 6.10m) |
 | はん濫危険水位 ( 6.10m) |
 | はん濫注意水位 ( 4.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.60m) |