| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
印旛土木 | 所在地 |
佐倉市鏑木仲田町8-1 |
| 水位局 | 局名 |
鏑木橋 | 河川名 |
高崎川 |
| 所在地 |
佐倉市表町3-17-1 | 所轄 |
印旛土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2025年12月18日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.36 | 2.35 | 12 | | | | | | |
| 01 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.34 | 2.35 | 13 | | | | | | |
| 02 | 2.35 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.35 | 2.35 | 14 | | | | | | |
| 03 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.37 | 2.35 | 2.35 | 15 | | | | | | |
| 04 | 2.35 | 2.36 | 2.36 | 2.35 | 2.34 | 2.34 | 16 | | | | | | |
| 05 | | | | | | | 17 | | | | | | |
| 06 | | | | | | | 18 | | | | | | |
| 07 | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 08 | | | | | | | 20 | | | | | | |
| 09 | | | | | | | 21 | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 22 | | | | | | |
| 11 | | | | | | | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 4.80m |
| はん濫危険水位 | 4.80m |
| はん濫注意水位 | 4.00m |
| 水防団待機水位 | 3.50m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 4.80m) |
 | はん濫危険水位 ( 4.80m) |
 | はん濫注意水位 ( 4.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.50m) |