| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
印旛土木 | 所在地 |
佐倉市鏑木仲田町8-1 |
| 水位局 | 局名 |
鏑木橋 | 河川名 |
高崎川 |
| 所在地 |
佐倉市表町3-17-1 | 所轄 |
印旛土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年09月25日 | 2026年09月26日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 3.32 | 12 | 3.02 | 00 | 2.80 | 12 | |
| 01 | 3.29 | 13 | 3.00 | 01 | 2.78 | 13 | |
| 02 | 3.25 | 14 | 2.98 | 02 | 2.76 | 14 | |
| 03 | 3.23 | 15 | 2.96 | 03 | 2.75 | 15 | |
| 04 | 3.20 | 16 | 2.94 | 04 | | 16 | |
| 05 | 3.17 | 17 | 2.92 | 05 | | 17 | |
| 06 | 3.15 | 18 | 2.90 | 06 | | 18 | |
| 07 | 3.12 | 19 | 2.88 | 07 | | 19 | |
| 08 | 3.10 | 20 | 2.87 | 08 | | 20 | |
| 09 | 3.08 | 21 | 2.85 | 09 | | 21 | |
| 10 | 3.07 | 22 | 2.83 | 10 | | 22 | |
| 11 | 3.05 | 23 | 2.82 | 11 | | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 4.80m |
| はん濫危険水位 | 4.80m |
| はん濫注意水位 | 4.00m |
| 水防団待機水位 | 3.50m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 4.80m) |
 | はん濫危険水位 ( 4.80m) |
 | はん濫注意水位 ( 4.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.50m) |