| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
印旛土木 | 所在地 |
佐倉市鏑木仲田町8-1 |
| 水位局 | 局名 |
鏑木橋 | 河川名 |
高崎川 |
| 所在地 |
佐倉市表町3-17-1 | 所轄 |
印旛土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2025年10月28日 | 2025年10月29日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 2.34 | 12 | 2.35 | 00 | 2.34 | 12 | 2.35 |
| 01 | 2.34 | 13 | 2.35 | 01 | 2.34 | 13 | 2.34 |
| 02 | 2.33 | 14 | 2.34 | 02 | 2.33 | 14 | |
| 03 | 2.34 | 15 | 2.33 | 03 | 2.34 | 15 | |
| 04 | 2.33 | 16 | 2.33 | 04 | 2.33 | 16 | |
| 05 | 2.34 | 17 | 2.34 | 05 | 2.34 | 17 | |
| 06 | 2.34 | 18 | 2.34 | 06 | 2.33 | 18 | |
| 07 | 2.34 | 19 | 2.34 | 07 | 2.34 | 19 | |
| 08 | 2.33 | 20 | 2.35 | 08 | 2.33 | 20 | |
| 09 | 2.34 | 21 | 2.34 | 09 | 2.34 | 21 | |
| 10 | 2.35 | 22 | 2.34 | 10 | 2.33 | 22 | |
| 11 | 2.34 | 23 | 2.34 | 11 | 2.34 | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 4.80m |
| はん濫危険水位 | 4.80m |
| はん濫注意水位 | 4.00m |
| 水防団待機水位 | 3.50m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 4.80m) |
 | はん濫危険水位 ( 4.80m) |
 | はん濫注意水位 ( 4.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.50m) |