観測局 |
雨量局 | 局名 |
成田土木 | 所在地 |
成田市加良部3-3-2 |
水位局 | 局名 |
関戸橋 | 河川名 |
根木名川 |
所在地 |
成田市関戸131-1 | 所轄 |
成田土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年05月07日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 12 | 0.17 | 0.17 | | | | |
01 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 13 | | | | | | |
02 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 14 | | | | | | |
03 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 15 | | | | | | |
04 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 16 | | | | | | |
05 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 17 | | | | | | |
06 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 18 | | | | | | |
07 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 19 | | | | | | |
08 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 20 | | | | | | |
09 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 21 | | | | | | |
10 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 22 | | | | | | |
11 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 6.60m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.40m |
水防団待機水位 | 3.00m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 6.60m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.00m) |