観測局 |
雨量局 | 局名 |
成田土木 | 所在地 |
成田市加良部3-3-2 |
水位局 | 局名 |
関戸橋 | 河川名 |
根木名川 |
所在地 |
成田市関戸131-1 | 所轄 |
成田土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年05月06日 | 2025年05月07日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 0.11 | 12 | 0.46 | 00 | 0.24 | 12 | 0.17 |
01 | 0.11 | 13 | 0.69 | 01 | 0.20 | 13 | |
02 | 0.11 | 14 | 0.76 | 02 | 0.21 | 14 | |
03 | 0.12 | 15 | 0.74 | 03 | 0.20 | 15 | |
04 | 0.11 | 16 | 0.68 | 04 | 0.24 | 16 | |
05 | 0.11 | 17 | 0.66 | 05 | 0.30 | 17 | |
06 | 0.12 | 18 | 0.64 | 06 | 0.31 | 18 | |
07 | 0.11 | 19 | 0.61 | 07 | 0.36 | 19 | |
08 | 0.12 | 20 | 0.52 | 08 | 0.33 | 20 | |
09 | 0.12 | 21 | 0.42 | 09 | 0.29 | 21 | |
10 | 0.25 | 22 | 0.34 | 10 | 0.24 | 22 | |
11 | 0.29 | 23 | 0.28 | 11 | 0.20 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 6.60m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.40m |
水防団待機水位 | 3.00m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 6.60m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.00m) |