観測局 |
雨量局 | 局名 |
成田土木 | 所在地 |
成田市加良部3-3-2 |
水位局 | 局名 |
関戸橋 | 河川名 |
根木名川 |
所在地 |
成田市関戸131-1 | 所轄 |
成田土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年08月02日 | 2025年08月03日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 0.75 | 12 | 0.33 | 00 | 0.35 | 12 | |
01 | 1.07 | 13 | 0.27 | 01 | 0.37 | 13 | |
02 | 1.23 | 14 | 0.22 | 02 | | 14 | |
03 | 1.12 | 15 | 0.20 | 03 | | 15 | |
04 | 1.11 | 16 | 0.18 | 04 | | 16 | |
05 | 1.13 | 17 | 0.51 | 05 | | 17 | |
06 | 1.04 | 18 | 0.51 | 06 | | 18 | |
07 | 0.92 | 19 | 0.39 | 07 | | 19 | |
08 | 0.79 | 20 | 0.33 | 08 | | 20 | |
09 | 0.62 | 21 | 0.33 | 09 | | 21 | |
10 | 0.50 | 22 | 0.33 | 10 | | 22 | |
11 | 0.40 | 23 | 0.35 | 11 | | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 6.60m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.40m |
水防団待機水位 | 3.00m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 6.60m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.00m) |