| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
海匝 | 所在地 |
旭市ニ1997-1 |
| 水位局 | 局名 |
新川 | 河川名 |
新川 |
| 所在地 |
旭市大字仁玉字新川山谷1450 | 所轄 |
海匝土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2026年04月05日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 12 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.51 | 1.51 |
| 01 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 13 | 1.49 | 1.50 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.53 |
| 02 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 14 | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.54 |
| 03 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 15 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.55 |
| 04 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 16 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.57 |
| 05 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 17 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| 06 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 18 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 07 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 19 | 1.58 | | | | | |
| 08 | 1.73 | 1.76 | 1.72 | 1.67 | 1.66 | 1.62 | 20 | | | | | | |
| 09 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | 21 | | | | | | |
| 10 | 1.49 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 22 | | | | | | |
| 11 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 3.10m |
| はん濫危険水位 | --- |
| はん濫注意水位 | 2.40m |
| 水防団待機水位 | 1.90m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.10m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 2.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 1.90m) |