観測局 |
雨量局 | 局名 |
海匝 | 所在地 |
旭市ニ1997-1 |
水位局 | 局名 |
新川 | 河川名 |
新川 |
所在地 |
旭市大字仁玉字新川山谷1450 | 所轄 |
海匝土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年06月19日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 12 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | | |
01 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 13 | | | | | | |
02 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 14 | | | | | | |
03 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 15 | | | | | | |
04 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 16 | | | | | | |
05 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 17 | | | | | | |
06 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 18 | | | | | | |
07 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 19 | | | | | | |
08 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 20 | | | | | | |
09 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 21 | | | | | | |
10 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 22 | | | | | | |
11 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 3.10m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 2.40m |
水防団待機水位 | 1.90m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.10m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 2.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 1.90m) |