| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
海匝 | 所在地 |
旭市ニ1997-1 |
| 水位局 | 局名 |
新川 | 河川名 |
新川 |
| 所在地 |
旭市大字仁玉字新川山谷1450 | 所轄 |
海匝土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年04月05日 | 2026年04月06日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 1.65 | 12 | 1.50 | 00 | 1.71 | 12 | |
| 01 | 1.65 | 13 | 1.49 | 01 | 1.71 | 13 | |
| 02 | 1.66 | 14 | 1.53 | 02 | 1.71 | 14 | |
| 03 | 1.67 | 15 | 1.55 | 03 | | 15 | |
| 04 | 1.69 | 16 | 1.56 | 04 | | 16 | |
| 05 | 1.71 | 17 | 1.57 | 05 | | 17 | |
| 06 | 1.72 | 18 | 1.57 | 06 | | 18 | |
| 07 | 1.71 | 19 | 1.58 | 07 | | 19 | |
| 08 | 1.73 | 20 | 1.64 | 08 | | 20 | |
| 09 | 1.58 | 21 | 1.67 | 09 | | 21 | |
| 10 | 1.49 | 22 | 1.69 | 10 | | 22 | |
| 11 | 1.50 | 23 | 1.71 | 11 | | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 3.10m |
| はん濫危険水位 | --- |
| はん濫注意水位 | 2.40m |
| 水防団待機水位 | 1.90m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.10m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 2.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 1.90m) |