観測局 |
雨量局 | 局名 |
海匝 | 所在地 |
旭市ニ1997-1 |
水位局 | 局名 |
新川 | 河川名 |
新川 |
所在地 |
旭市大字仁玉字新川山谷1450 | 所轄 |
海匝土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年06月18日 | 2025年06月19日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 1.52 | 12 | 1.55 | 00 | 1.63 | 12 | 1.58 |
01 | 1.52 | 13 | 1.57 | 01 | 1.63 | 13 | 1.57 |
02 | 1.52 | 14 | 1.58 | 02 | 1.63 | 14 | 1.57 |
03 | 1.52 | 15 | 1.58 | 03 | 1.63 | 15 | 1.58 |
04 | 1.52 | 16 | 1.59 | 04 | 1.63 | 16 | 1.57 |
05 | 1.52 | 17 | 1.60 | 05 | 1.63 | 17 | |
06 | 1.52 | 18 | 1.60 | 06 | 1.63 | 18 | |
07 | 1.49 | 19 | 1.61 | 07 | 1.63 | 19 | |
08 | 1.48 | 20 | 1.62 | 08 | 1.63 | 20 | |
09 | 1.49 | 21 | 1.62 | 09 | 1.62 | 21 | |
10 | 1.51 | 22 | 1.63 | 10 | 1.60 | 22 | |
11 | 1.53 | 23 | 1.63 | 11 | 1.59 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 3.10m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 2.40m |
水防団待機水位 | 1.90m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.10m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 2.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 1.90m) |