観測局 |
雨量局 | 局名 |
銚子土木 | 所在地 |
銚子市長塚町2-44-9 |
水位局 | 局名 |
高田川 | 河川名 |
高田川 |
所在地 |
銚子市芦崎町928 | 所轄 |
銚子土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年06月25日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 12 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.26 | 2.26 | |
01 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 13 | | | | | | |
02 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 14 | | | | | | |
03 | 2.29 | 2.28 | 2.27 | 2.28 | 2.27 | 2.26 | 15 | | | | | | |
04 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 16 | | | | | | |
05 | 2.24 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 17 | | | | | | |
06 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 18 | | | | | | |
07 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 19 | | | | | | |
08 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 20 | | | | | | |
09 | 2.24 | 2.25 | 2.25 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 21 | | | | | | |
10 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 22 | | | | | | |
11 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | --- |
水防団待機水位 | --- |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |