観測局 |
雨量局 | 局名 |
銚子土木 | 所在地 |
銚子市長塚町2-44-9 |
水位局 | 局名 |
高田川 | 河川名 |
高田川 |
所在地 |
銚子市芦崎町928 | 所轄 |
銚子土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年06月24日 | 2025年06月25日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 2.39 | 12 | 2.33 | 00 | 2.28 | 12 | 2.27 |
01 | 2.40 | 13 | 2.34 | 01 | 2.29 | 13 | 2.26 |
02 | 2.39 | 14 | 2.33 | 02 | 2.29 | 14 | 2.26 |
03 | 2.38 | 15 | 2.33 | 03 | 2.29 | 15 | 2.25 |
04 | 2.36 | 16 | 2.33 | 04 | 2.26 | 16 | 2.23 |
05 | 2.35 | 17 | 2.32 | 05 | 2.24 | 17 | 2.23 |
06 | 2.35 | 18 | 2.31 | 06 | 2.23 | 18 | 2.22 |
07 | 2.33 | 19 | 2.32 | 07 | 2.20 | 19 | |
08 | 2.33 | 20 | 2.31 | 08 | 2.22 | 20 | |
09 | 2.34 | 21 | 2.30 | 09 | 2.24 | 21 | |
10 | 2.35 | 22 | 2.29 | 10 | 2.27 | 22 | |
11 | 2.34 | 23 | 2.28 | 11 | 2.28 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | --- |
水防団待機水位 | --- |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |