| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
山田 | 所在地 |
香取市小見字川崎 |
| 水位局 | 局名 |
新開橋 | 河川名 |
黒部川 |
| 所在地 |
香取市小見川4866-109 | 所轄 |
香取土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2026年09月23日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 12 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.82 | 1.83 | 1.82 |
| 01 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 13 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| 02 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 14 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| 03 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 15 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | | |
| 04 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 16 | | | | | | |
| 05 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 17 | | | | | | |
| 06 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 18 | | | | | | |
| 07 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 19 | | | | | | |
| 08 | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 20 | | | | | | |
| 09 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 21 | | | | | | |
| 10 | 1.84 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 22 | | | | | | |
| 11 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.84 | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 2.10m |
| はん濫危険水位 | 2.10m |
| はん濫注意水位 | 1.80m |
| 水防団待機水位 | 1.50m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 2.10m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.10m) |
 | はん濫注意水位 ( 1.80m) |
 | 水防団待機水位 ( 1.50m) |