| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
山田 | 所在地 |
香取市小見字川崎 |
| 水位局 | 局名 |
新開橋 | 河川名 |
黒部川 |
| 所在地 |
香取市小見川4866-109 | 所轄 |
香取土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年09月22日 | 2026年09月23日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 2.25 | 12 | 2.01 | 00 | 2.08 | 12 | 1.83 |
| 01 | 2.19 | 13 | 2.06 | 01 | 2.09 | 13 | 1.82 |
| 02 | 2.17 | 14 | 2.09 | 02 | 2.09 | 14 | 1.82 |
| 03 | 2.16 | 15 | 2.13 | 03 | 2.07 | 15 | |
| 04 | 2.12 | 16 | 2.13 | 04 | 2.06 | 16 | |
| 05 | 2.08 | 17 | 2.10 | 05 | 2.03 | 17 | |
| 06 | 2.07 | 18 | 2.08 | 06 | 1.98 | 18 | |
| 07 | 2.04 | 19 | 2.09 | 07 | 1.92 | 19 | |
| 08 | 2.02 | 20 | 2.10 | 08 | 1.87 | 20 | |
| 09 | 2.01 | 21 | 2.09 | 09 | 1.86 | 21 | |
| 10 | 1.99 | 22 | 2.09 | 10 | 1.84 | 22 | |
| 11 | 1.99 | 23 | 2.08 | 11 | 1.80 | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 2.10m |
| はん濫危険水位 | 2.10m |
| はん濫注意水位 | 1.80m |
| 水防団待機水位 | 1.50m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 2.10m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.10m) |
 | はん濫注意水位 ( 1.80m) |
 | 水防団待機水位 ( 1.50m) |