| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
長津川調節池 | 所在地 |
船橋市前貝塚地先 |
| 水位局 | 局名 |
長津川内 | 河川名 |
長津川 |
| 所在地 |
船橋市前貝塚町地先 | 所轄 |
葛南土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2026年09月21日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 5.43 | 5.52 | 5.59 | 5.66 | 5.74 | 5.82 | 12 | | | | | | |
| 01 | 5.91 | 6.01 | 6.13 | 6.23 | 6.29 | 6.33 | 13 | | | | | | |
| 02 | 6.37 | 6.39 | 6.43 | 6.47 | 6.48 | 6.49 | 14 | | | | | | |
| 03 | 6.49 | 6.51 | 6.52 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 15 | | | | | | |
| 04 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 16 | | | | | | |
| 05 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.53 | 17 | | | | | | |
| 06 | 6.53 | 6.54 | 6.57 | 6.58 | 6.59 | | 18 | | | | | | |
| 07 | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 08 | | | | | | | 20 | | | | | | |
| 09 | | | | | | | 21 | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 22 | | | | | | |
| 11 | | | | | | | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 9.00m |
| はん濫危険水位 | --- |
| はん濫注意水位 | 7.50m |
| 水防団待機水位 | 5.70m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 9.00m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 7.50m) |
 | 水防団待機水位 ( 5.70m) |