| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
長津川調節池 | 所在地 |
船橋市前貝塚地先 |
| 水位局 | 局名 |
長津川内 | 河川名 |
長津川 |
| 所在地 |
船橋市前貝塚町地先 | 所轄 |
葛南土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2025年11月02日 | 2025年11月03日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 4.05 | 12 | 4.05 | 00 | 4.04 | 12 | 4.04 |
| 01 | 4.05 | 13 | 4.05 | 01 | 4.04 | 13 | 4.04 |
| 02 | 4.05 | 14 | 4.05 | 02 | 4.04 | 14 | 4.05 |
| 03 | 4.05 | 15 | 4.05 | 03 | 4.04 | 15 | 4.04 |
| 04 | 4.05 | 16 | 4.05 | 04 | 4.04 | 16 | |
| 05 | 4.05 | 17 | 4.05 | 05 | 4.04 | 17 | |
| 06 | 4.05 | 18 | 4.04 | 06 | 4.04 | 18 | |
| 07 | 4.05 | 19 | 4.04 | 07 | 4.04 | 19 | |
| 08 | 4.05 | 20 | 4.05 | 08 | 4.04 | 20 | |
| 09 | 4.05 | 21 | 4.04 | 09 | 4.04 | 21 | |
| 10 | 4.05 | 22 | 4.04 | 10 | 4.04 | 22 | |
| 11 | 4.05 | 23 | 4.04 | 11 | 4.04 | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 9.00m |
| はん濫危険水位 | --- |
| はん濫注意水位 | 7.50m |
| 水防団待機水位 | 5.70m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 9.00m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 7.50m) |
 | 水防団待機水位 ( 5.70m) |